et meilleur service
NOS SERVICES
Pour Tout Vos besoins De Devises, notre bureau de change à Tanger vous offre les services suivants
Change de devise
Meilleur taux et Meilleur service
Dotation
Dotation Touristique et Etudiante
COURS DE CHANGE
Bénéficier des meilleurs taux de change
Quantité | Devise | Achat | Vente |
---|---|---|---|
1 | Europe : Euro - EUR | 10.50 | 11.14 |
1 | Etats Unis : Dollar U.S.A. - USD | 9.52 | 10.09 |
1 | Canada : Dollar Canadien - CAD | 7.02 | 7.44 |
1 | Angleterre : Livre Sterling - GBP | 12.51 | 13.27 |
1 | Gibraltar : Livre Gibraltar - GIP | 12.51 | 13.27 |
1 | Suisse : Franc Suisse - CHF | 11.17 | 11.85 |
100 | Danemark : Couronnes Danoises - DKK | 0.00 | 0.00 |
100 | Suède : Couronnes Suèdoises - SEK | 0.00 | 0.00 |
100 | Norvège : Couronnes norvégiennes - NOK | 0.00 | 0.00 |
1 | Arabie Saoudite : Riyal Saoudien - SAR | 2.53 | 2.69 |
1 | Koweit : Dinar Koweitien - KWD | 31.09 | 32.99 |
1 | Emirats Arabes Unis : Dirham E.A.U - AED | 2.59 | 2.75 |
1 | Qatar : Riyal Qatari - QAR | 2.61 | 2.77 |
1 | Bahrein : Dinar Bahreini - BHD | 25.24 | 26.77 |
100 | Japon : Yen Japonais - JPY | 6.50 | 6.90 |
COURS EN TEMPS RÉEL
Cours des billets de Banque étrangers en temps réel
Promu par Investing.com